![]() |
||
![]() |
||
นายวินัย
รอดจ่าย รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานและมอบรางวัล |
||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ได้จัดโครงการ การประกวด ANIMATION CHALLENGE 2009 เมื่อวันที่ 26 29
มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโลกแห่งการสร้างสรรค์แบบไร้ขอบเขตกับANIMATION
และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการนำANIMATION ผสมผสานกับการทำเป็นสื่อการเรียนรู้
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการผลิตบุคลากรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากลเข้าสู่ตลาดแรงงาน
สำหรับปีนี้เป็นการจัดประกวด สื่อสร้างสรรค์ ANIMATION ประเภท 2 D ในหัวข้อ เล่าขานการละเล่นไทย ของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 5-6) สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 โรงเรียน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าชิงชัยในรอบตัดสินระดับประเทศจำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ |
||
| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||
| รางวัลยอดเยี่ยม | ||
| ผลงาน สามเกลอสองโลก ของทีมนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม | ||
| รางวัลดีเด่นอันดับ 1 | ||
| ผลงาน เล่าขานการละเล่นไทย ของทีมนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น | ||
| รางวัลดีเด่นอันดับ 2 | ||
| ผลงาน กะลาแสนกล ของทีมนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม | ||
| รางวัลชมเชย | ||
| 1. ผลงาน เล่าขานสืบสานการละเล่นไทย ของทีมนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว | ||
| 2. ผลงาน เล่าขานการละเล่นไทย ของทีมนักเรียนโรงเรียนลากยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ | ||
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ||
| รางวัลยอดเยี่ยม | ||
| ผลงาน มหัศจรรย์ม้าก้านกล้วย ของทีมนักเรียนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ | ||
| รางวัลดีเด่นอันดับ 1 | ||
| ผลงาน ต-เอย ของทีมนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปาง | ||
| รางวัลดีเด่นอันดับ 2 | ||
| ผลงาน เด็กวัด ของทีมนักเรียนโรงเรียน สวงษ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ | ||
| รางวัลชมเชย 2 | ||
| 1. ผลงาน ท่องโลกการละเล่นไทย ของทีมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||
| 2. ผลงาน เล่าขานการละเล่นไทย ของทีมนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม | ||
| โดยตัดสินจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการเล่าเรื่อง การออกแบบลักษณะของตัวละคร ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพและเสียง สำหรับรางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท รางวัลดีเด่น อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 8,000 บาท รางวัลดีเด่น อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 6,000 บาท รางวัลชมเชยได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 4,000 บาท และผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่ชนะการประกวดทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตรจาก สพฐ. และสื่อ ANIMATION ที่ชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและ สพฐ. ซึ่งจะเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป | ||
| การเตรียมตัว บรรยากาศการแข่งขัน และความสำเร็จ ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล | ||
แหล่งข้อมูล :: http://pr.obec.go.th/2552/index.php?name=news&file=readnews&id=430 |
||